气动喷煤粉卸灰球阀
产品型号:FQ647M
公称通径:DN50~200mm
公称压力:PN1.6~4.0MPa
适用温度: -28℃~300℃
适用介质:石灰、煤粉末、煤灰、硝酸类、醋酸类
主要材质:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
【产品介绍】
FQ647M气动喷煤粉卸灰球阀用来控制含尘气体、颗粒流体的煤粉喷吹等固体输送的理想设备,广泛应用于冶金、选矿、电力等生产工艺中高炉煤粉喷吹、制粉系统以及除尘系统中的各种管线控制。
【工作原理】
FQ647M气动喷煤粉卸灰球阀采用上下阀杆固定阀芯(轴支式)和可动密封座设计。工作更稳定。具有自动补偿功能、双向密封阀座之间无间隙回转时具有很大的剪切力及自洁功能。尤其适用于帝制纤维和有微小固体颗粒的悬浊液及粘性介质的通断。采用直通式结构,流道畅通,不会出现积灰堵塞现象,密封副采用合金材质,经过特殊热处理,阀门抗冲刷耐磨损,同时阀门偏心球面具有自动补偿的性能,通过蜗轮上调节螺栓,使密封副在一定程度磨损的情况下,仍可达到重新密封的效果。(含尘气体、颗粒流体)。
【产品特点】
1、阀座带有磨损自动补偿装置,更可靠的确保球阀的密封性能。
2、密封圈采用特殊材料制成,具有耐高温、耐磨损、使用寿命长的特点。
3、密封副形式多样,根据不同工况可选用软密封结构、硬密封结构、防火阀座结构等结构设计。
4、根据需要可设置注脂辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可暂时密封。
5、可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安全。
6、阀杆采用整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250,阀杆采用防吹出结构设计,根据需要可加长阀杆用于埋地场所。
【产品其他参数】
性能规范:
公称通径DN(mm) | 50~200 | ||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
公称压力(MPa) | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.4 | |||
密封试验 | 1.8 | 2.75 | 4.4 | ||||
材料材料代号 | C | P | R | ||||
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||
球板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||||
适用工况 | 适用介质 | 石灰、煤粉末、煤灰 | 硝酸类 | 醋酸类 | |||
适用温度 | -28℃~300℃ | ||||||
执行器 | 型号 | GT或AW系列 | |||||
气源压力 | 0.3-0.7MPa | ||||||
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | ||
GBT/12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
安装尺寸表:
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) |
执行器型号 (仅供参考) |
|||||||||||||||
1.6MPa |
2.5MPa |
4.0MPa | |||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-ΦD | L | D | D1 | B | Z-ΦD | L | D | D1 | B | Z-ΦD | 1.6、2.5MPa | 4.0MPa | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | GTD-80 | GTD-100 |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | GTD-100 | GTD-100 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | GTD-100 | GTD-115 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | GTD-115 | GTD-125 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | GTD-160 | AW13 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | GTD-90 | AW13 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | AW17 | AW17 |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | AW17 | AW20 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | AW20 | AW20 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | AW20 | AW28 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | AW28 | AW28 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | AW28 |
AW35 |
|||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | AW28 | AW35 |