气动双由令隔膜阀
产品型号:G611X-10S
公称通径:DN15-50mm
气源接口:G1/4"
公称压力:PN10
适用温度:-20~+60℃
阀体材质:塑料 PPH
阀座衬里:塑料 PPH
膜片材质:EPDM+PTFE
适用介质:酸碱液体
产品概述
气动双由令隔膜阀是由双由令式隔膜阀和气动执行机构两部分组成,它以压缩空气为动力,实与对工艺管道中流体介质流量的调节。由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑,故该阀具有阻力小、流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点,广泛适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颖粒、带纤维以及有毒和不充许污染的介质的流量调节。
产品特点
1、适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~+140℃。
2、过流部件采用RPP或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良。
3、密封件膜片采用F46或PFA制成,耐折次数≥12000次,耐腐蚀性能与F4相当。
4、采用了螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
主要技术参数
气缸材质 |
耐腐蚀塑料气缸 |
作用形式 |
单作用(常闭、常开) |
气源接口 |
G1/4" |
气源压力 |
0.4-0.7MPa |
公称通径 |
DN15-50mm |
公称压力 |
1.0MPa |
适用温度 |
-10~+ 55℃ |
连接方式 |
双由令连接 |
阀体材质 |
UPVC |
隔膜材质 |
EPDM单层 或EPDM+PTFE双层 |
适用介质 |
水、盐酸、硫酸、氢氧化物、硫化物、化学药剂等 |
性能规范
口径 | 工作温度(℃) | 质量(㎏) | ||||||||||
mm | RPP | PVC | ASB | UPVC | PVDF | CPVC | RPP | PVC | ASB | UPVC | PVDF | CPVC |
DN15 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
DN20 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.9 |
DN25 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 |
DN32 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.3 |
DN40 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.8 |
DN50 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 2.5 |
DN65 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 5 |
DN80 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 8.9 | 6.1 |
DN100 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 15 | 9.7 |
DN125 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 21 | 13.5 |
DN150 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 37 | 25 |
DN200 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 36.5 | 36.5 | 37.2 | 37.2 | 56 | 36.5 |
主要外形尺寸
口径 | M | D | L | 执行器 |
DN15 | 43 | 20 | 196 | 55 |
DN20 | 53 | 25 | 221 | 55 |
DN25 | 60 | 32 | 234 | 85 |
DN32 | 74 | 40 | 253 | 85 |
DN40 | 83 | 50 | 284 | 85 |
DN50 | 103 | 63 | 321 |
105 |