直通式T型过滤器
产品型号:ST34
结构形式:T型
公称通径:DN15~DN500
工作压力:PN1.6MPa~16.0MPa
连接方式:焊接、法兰
适用温度:-20℃~+450℃
功能作用:过滤管道中的杂质
阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢
制造标准:GB、DIN、API、ANSI
适用介质:水、油品、蒸汽、液体、气体等
产品详情
产品概述
ST34直通式T型过滤器由阀体、法兰、过滤网、阀盖及紧固件等部件组成,其安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。该产品的过滤网材料主要有不锈钢多孔板、不锈钢编织网和不锈钢烧结网等。
结构原理
直通式T型过滤器可水平或垂直安装,但应注意水流方向与外壳箭头方向应一致,垂直安装时要求水流方向是自上而下,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
主要零件材质
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 阀 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
4 | 紧固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 阀 盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
主要外形尺寸
公称通径 | 尺寸(mm) | 排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||
DN(mm) | D | L | H | H1 | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 |
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | ZG1/2" | DN20 | 10.7 | 12.7 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | ZG1/2" | DN20 | 14.6 | 16.8 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | ZG1/2" | DN20 | 18.4 | 21.4 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | ZG1/2" | DN20 | 22.5 | 32.3 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | ZG3/4" | DN20 | 31.7 | 45.4 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | ZG3/4" | DN20 | 40.8 | 59.3 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | ZG3/4" | DN20 | 67.2 | 97.8 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | ZG3/4" | DN20 | 103.3 | 149.2 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132 | ZG3/4" | DN20 | 128.1 | 212.9 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | ZG3/4" | DN25 | 166.9 | 289.1 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | ZG3/4" | DN25 | 231 | 390.9 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | ZG3/4" | DN25 | 342.7 | 634 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | ZG3/4" | - | 444.4 | 853 |
700-1800 | 按客户需求定制 |
下一个产品:Y型拉杆伸缩过滤器
上一个产品:氧气专用过滤器