Y型法兰过滤器
技术参数
产品型号:GL41H
公称通径:DN15~500mm
公称压力:PN1.6~10MPa(150Lb~600Lb)
工作温度:黄铜-30~380℃,碳钢-80~425℃,不锈钢-80~450℃
结构长度标准:DIN3202-F1
法兰标准:DIN2531-2545
产品详情
产品概述
Y型法兰过滤器具有结构先进、阻力小、排污时间短、效率高、安装检修方便、成本低等特点。适用介质为水、蒸汽、油,可满足不同管道需求。
主要性能参数
型号 | PN | 工作压力 (Mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
GL41H-10 | 10 | 1.0 | ≤ 120 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16 | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 220 | 水、蒸汽、油 |
主要零部件材料
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | 过滤网 | 螺塞 | 垫片 | |
GL41H-10 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |
GL41H-16 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |
GL41H-16Q | 球磨铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |
主要外形及结构尺寸 (mm)
型号 | DN | L | D | z×?d | H | 重量/kg |
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×?23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×?23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×?25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×?25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×?18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×?18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×?18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×?18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×?18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×?18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×?23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×?23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×?25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×?25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×?25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×?30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×?30 | 641 | 460 |
下一个产品:氧气专用过滤器
上一个产品:可调双属片式疏水阀(TB5F型)